Ir al contenido
17:38h / Cotización ACS:
13,61 Sube la cotización 6,83%
/ IBEX 35:
6.537,90 Baja la cotización -1,11%

ACS
Actividades de Construcción y Servicios

Magnitudes financieras y operativas 2006 2007(1) 2008(2) 2009(3) 2010(4) 2011
       
Cifra de negocios 14.067,2 15.344,9 15.275,6 15.387,4 14.328,5 28.471,9
Beneficio bruto de explotación (EBITDA) 1.270,3 1.379,8 1.382,5 1.429,3 1.431,7 2.317,7
Beneficio neto de explotación (EBIT) 971,6 1.056,7 1.042,7 1.073,9 1.039,2 1.333,3
Beneficio neto atribuible 1.250,1 1.551,1 1.805,0 1.946,2 1.312,6 961,9
             
Cash-flow (*) 1.548,8 1.874,1 2.144,8 2.301,5 1.705,1 1.946,4
Dividendos abonados 211,7 441,1 600,2 653,2 618,2 613,9
Inversiones netas 5.407,1 2.475,0 170,5 (1.327,2) 2.317,2 2.901,9
Total Activo 25.182,7 49.593,4 51.398,4 31.361,2 34.184,5 47.987,6
             
Patrimonio neto 3.256,4 10.441,0 9.913,0 4.507,9 4.442,4 6.191,3
    Fondos propios 3.115,7 4.653,8 3.402,4 4.219,6 4.178,5 3.319,1
Endeudamiento neto total 8.746,3 7.938,7 9.355,8 9.089,3 8.003,1 9.334,2
   Deuda neta con recurso 1.753,4 1.871,4 2.933,7 219,4 956,6 3.368,7
   Financiación sin recurso 6.992,9 6.067,3 6.422,1 8.870,0 7.046,5 5.965,5
Cartera 29.918,3 32.322,8 27.679,0 28.581,0 28.777,0 66.152,0
             
Número total de empleados 123.652 132.048 138.117 137.015 138.542 162.262

 

(*) Beneficio neto + Amortizaciones + Variación provisiones

(1) La información del año 2007 es proforma, y se ha reclasificado Unión Fenosa como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) La información del año 2008 es proforma, y se ha reclasificado SPL como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2009
( 3) Los datos del año 2009 están presentados aplicando la NIC 31 y la interpretación CINIIF 12 con el mismo criterio que en 2010
(4) La información del año 2010 es proforma, y se ha reclasificado Clece como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2011