6,83%
-1,11%
| 2006 | 2007(1) | 2008 (2) | 2009(3) | 2010(4) | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margen de explotación | 6,9% | 6,9% | 6,9% | 7,0% | 7,1% | 4,7% |
| Margen neto | 8,9% | 10,1% | 11,3% | 12,6% | 9,2% | 3,4% |
| ROE | 45,5% | 36,9% | 41,2% | 50,0% | 32,5% | 23,3% |
| Apalancamiento(**) | 286,6% | 76,0% | 94,4% | 4,9% | 21,5% | 150,8% |
| Rentabilidad por dividendo | 2,9% | 3,2% | 5,5% | 5,9% | 5,8% | 9,0% |
(1) La información del año 2007 es proforma y se ha reclasificado Unión Fenosa como "Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2008
(2) La información del año 2008 es proforma, y se ha reclasificado SPL como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2009
( 3) Los datos del año 2009 están presentados aplicando la NIC 31 y la interpretación CINIIF 12 con el mismo criterio que en 2010
(4) La información del año 2010 es proforma, y se ha reclasificado Clece como " Activos mantenidos para la venta" con el mismo criterio que en 2011
(**) Apalancamiento: Deuda Neta Total / (Fondos Propios+Intereses Minoritarios)